ESPECIFICACIONES COMUNES DE TITANIO
Feb 21, 2021
| Especificación | Grado genérico | Formulario | Condición estándar |
| AMS 2241 | Especificación de tolerancia | Amplificador de barras GG; cable | n/a |
| AMS 2242 | Especificación de tolerancia | Hoja, placa, tira | n/a |
| AMS 2631 | Titanio, aleaciones de titanio | Barras, palanquilla | Ultrasónico |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Hoja, placa, tira | Recocido |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Hoja, placa, tira | Recocido |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Hoja, placa, tira | Solución tratada |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Hoja, placa, tira | Solución tratada y envejecida |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Lámina | Beta recocido |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Hoja, placa, tira | Recocido |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Hoja, placa, tira | Recocido |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Hoja, placa, tira | Recocido |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Hoja, placa, tira | Duplex recocido |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Barras, alambres, forjas, anillos | Recocido |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Barras, alambres, forjas, anillos | Recocido |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Barras, alambres, forjas, anillos | Recocido |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Barras, alambres, forjas, anillos | Solución tratada y envejecida |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Aleaciones de titanio, barras, forjas, anillos, alambre | Recocido, tratable con calor (especificación de capacidad STA) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Aleaciones de titanio, barras, forjas, anillos, alambre | Solución y precipitación tratada térmicamente |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Barras, forjados | Solución tratada y envejecida |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Barras, forjados | Recocido |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Barras, piezas forjadas y material de forja | Recocido |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Barras, piezas forjadas y material de forja | Solución tratada y envejecida |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Barras, piezas forjadas y material de forja | Recocido |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barras, piezas forjadas y material de forja | Duplex recocido |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barras, alambre, anillos | Solución y precipitación tratada térmicamente |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Forjas | Solución y precipitación tratada térmicamente |
| AMS-T-9046 obsoleto | Múltiples grados, incluidos GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Hoja, placa, tira | Varias condiciones |
| AMS-T-9047 obsoleto | Varios grados, incluidos GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barras, stock reforzado | Varias condiciones |
| ASTM B-265 | Múltiples grados, incluidos GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Hoja, placa, tira | Sin requisitos |
| ASTM B-348 | Múltiples grados, incluidos GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Barras, alambres, forjas, anillos | Sin requisitos |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Hoja, tira, placa, barras, forjas, palanquilla | Recocido + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Aplicaciones de implantes quirúrgicos | Recocido + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Aplicaciones de implantes quirúrgicos | Recocido + |
| BAC 5439 | Múltiples grados y aleaciones | Plato, barra | Ultrasónico |
| BAC 5613 | Múltiples grados y aleaciones | titanio, aleaciones de titanio | Varias condiciones |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Barra, palanquilla, forjados | Varias condiciones |
| BSS 7055 | Múltiples grados y aleaciones | Plato, barra, | Ultrasónico |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Hoja, plato | Recocido |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Barras | Recocido |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Hoja, placa, tira | Recocido |
| MIL-T-9046 | Múltiples grados, incluidos GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Hoja, tira, placa | Varias condiciones |
| MIL-T-9047 obsoleto | Múltiples grados que incluyen: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |
Artículo anterior: Lista de existencias de barras redondas de titanio de grado 5
Siguiente artículo: Pesos de barra redonda de titanio

