Lista de existencias de barras redondas de titanio de grado 5
May 06, 2021
| Aleación | Forma de producto | Dimensión |
|---|---|---|
| Titanio Ams 4954 Grado 5 | Barra redonda; recocido al vacío, limpiado | Diámetro=1.0 mm, Peso=0.004 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=2,0 mm, peso=0,014 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=2,5 mm, Peso=0,022 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h7 | Diámetro=3,0 mm, peso=0,03 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=3,0 mm, peso=0,032 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h8 | Diámetro=3,0 mm, peso=0,032 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=3,5 mm, Peso=0,043 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h6 | Diámetro=4.0 mm, Peso=0.057 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=4.0 mm, Peso=0.057 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h7 / h8 | Diámetro=5,0 mm, peso=0,09 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=5,0 mm, peso=0,089 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=5,6 mm, peso=0,111 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=5,8 mm, peso=0,119 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=6,0 mm, peso=0,125 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=6,0 mm, peso=0,125 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h8 | Diámetro=6,0 mm, peso=0,128 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. -0 / +0,12 | Diámetro=6,0 mm, peso=0,128 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=8.0 mm, Peso=0.23 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=8.0 mm, Peso=0.23 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=8.0 mm, Peso=0.227 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h7 | Diámetro=8.0 mm, Peso=0.227 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h8 | Diámetro=8.0 mm, Peso=0.227 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=10,0 mm, peso=0,36 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h8 | Diámetro=10,0 mm, peso=0,36 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, Tol.h8 | Diámetro=10,0 mm, peso=0,354 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=10,0 mm, peso=0,354 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h8 | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,51 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,6 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,6 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; rectificado, enderezado | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h8 | Diámetro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda | Diámetro=14,0 mm, peso=0,695 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h8 | Diámetro=14,0 mm, peso=0,695 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=14,0 mm, peso=0,695 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=14,0 mm, peso=0,695 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; tierra h8 | Diámetro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=16,0 mm, Peso=0,9 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=16,0 mm, Peso=0,9 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h8 | Diámetro=16,0 mm, Peso=0,91 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=16,0 mm, Peso=0,907 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=16,0 mm, Peso=0,907 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=16,0 mm, Peso=0,907 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=18,0 mm, Peso=1,148 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=18,0 mm, peso=1,148 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=18,0 mm, Peso=1,148 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=20,0 mm, Peso=1,4 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=20,0 mm, Peso=1,4 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=20,0 mm, Peso=1,418 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=20,0 mm, Peso=1,418 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; tol. h9 | Diámetro=20,0 mm, Peso=1,418 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=22,0 mm, Peso=1,716 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=25,0 mm, Peso=2,2 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; tierra h11 | Diámetro=25,0 mm, Peso=2,2 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=25,0 mm, Peso=2,2 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | barra redonda recocido tol tierra. h9 | Diámetro=25,0 mm, peso=2215 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=25,0 mm, Peso=2,215 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=26,0 mm, Peso=2,396 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=30,0 mm, Peso=3,2 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo sin centros h9 | Diámetro=30,0 mm, Peso=3,2 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=30,0 mm, Peso=3,190 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. h9 | Diámetro=30,0 mm, Peso=3,190 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=30,0 mm, Peso=3,190 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; tierra h11 | Diámetro=30,0 mm, Peso=3,2 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pulido h11 | Diámetro=35,0 mm, Peso=4,4 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; tierra h11 | Diámetro=35,0 mm, Peso=4,4 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=35,0 mm, Peso=4,4 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol.h9 | Diámetro=35,0 mm, Peso=4,342 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=35,0 mm, Peso=4,342 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. - / +0.1 | Diámetro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido, pelado, torneado | Diámetro=36,0 mm, Peso=4.594 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido, molido tol. h9 | Diámetro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; laminado en caliente, pelado, pulido | Diámetro=40,0 mm, Peso=5,7 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; pelado h11 | Diámetro=40,0 mm, Peso=5,7 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. -0 / +0,10 | Diámetro=40,0 mm, Peso=5,671 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; limpio, molido | Diámetro=40,0 mm, Peso=5,671 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. -0 / +0,10 | Diámetro=40,0 mm, Peso=5,671 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=45,0 mm, Peso=7,2 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pulido h11 | Diámetro=45,0 mm, Peso=7,2 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; recocido, rectificado, tol.-0 / +0.100 mm | Diámetro=45,0 mm, Peso=7,178 kg / m |
| Barra TITAN ASTM B348 Grado 5 | Barra redonda; pulido h11 | Diámetro=45,0 mm, Peso=7,2 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. -0 / +0.2 | Diámetro=45,0 mm, Peso=7,178 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pulido h11 | Diámetro=50,0 mm, Peso=8,8 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; pelado h11 | Diámetro=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=50,0 mm, Peso=8,8 kg / m |
| Titanio Astm B381 Grado 5 | Barra redonda; pelado h11 | Diámetro=50,0 mm, Peso=8,8 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; recocido, molido, tol. -0 / +0.100 | Diámetro=50,0 mm, peso=8. 861 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=50,0 mm, Peso=8. 861 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido, rectificado tol.-0 / +0.100 mm | Diámetro=50,0 mm, Peso=8, 861 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=50,8 mm, Peso=9,147 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=55,0 mm, Peso=10,7 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; laminado en caliente, pelado, pulido | Diámetro=55,0 mm, Peso=10,7 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=55,0 mm, Peso=10,7 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. H10 | Diámetro=55,0 mm, Peso=10,722 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; tierra +0.12 / -0 mm | Diámetro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; laminado en caliente, pelado | Diámetro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; recocido, rectificado tol.-0 / +0.100 mm | Diámetro=60,0 mm, peso=12,760 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; laminado en caliente, pelado, pulido | Diámetro=65,0 mm, Peso=14,9 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=65,0 mm, Peso=14,9 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=65,0 mm, Peso=15,9 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido, rectificado, tol.-0 / +0120 mm | Diámetro=65,0 mm, Peso=14,976 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=70,0 mm, Peso=17,3 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; laminado en caliente, pelado | Diámetro=70,0 mm, Peso=17,3 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=70,0 mm, Peso=17,4 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido, molido, tol. -0 / +0.120 mm | Diámetro=70,0 mm, Peso=17,368 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=70,0 mm, Peso=17,368 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=70,0 mm, Peso=17,368 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=74,0 mm, Peso=19,4 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; laminado en caliente, pelado | Diámetro=75,0 mm, Peso=20,2 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=75,0 mm, Peso=20,2 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=75,0 mm, Peso=20,2 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=75,0 mm, Peso=19,938 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=78,0 mm, Peso=21,168 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=80,0 mm, Peso=23 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; pelado, tol. - / +0,12 | Diámetro=80,0 mm, Peso=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Grado 5 | bar; pelado, tol. - / +0,12 | Diámetro=80,0 mm, Peso=22,685 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. - / +0,12 | Diámetro=80,0 mm, Peso=22,685 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. - / +0,12 | Diámetro=85,0 mm, Peso=25,138 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=90,0 mm, Peso=29,0 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. -0 / +0,12 | Diámetro=90,0 mm, peso=28,711 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, tol. -0 / +0,120 mm | Diámetro=90,0 mm, peso=28,711 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=95,0 mm, Peso=31,989 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=100,0 mm, Peso=38 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Desct; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, Tol.-0 / +0,120 | Diámetro=100,0 mm, Peso=35,445 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo, Tol.-0 / +0,120 | Diámetro=100,0 mm, Peso=35,445 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; pelado, enderezado | Diámetro=105,0 mm, Peso=39,079 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=110,0 mm, Peso=42,8 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=110,0 mm, Peso=42,9 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=110,0 mm, Peso=42,889 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; recocido, rectificado tol.-0 / +0.140 mm | Diámetro=110,0 mm, peso=42,889 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado +1.59 / -0 mm | Diámetro=115,0 mm, Peso=51 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=120,0 mm, Peso=51 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=120,0 mm, Peso=51,0 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, Tol.-0 / +0,140 | Diámetro=120,0 mm, Peso=51,041 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=120,0 mm, Peso=51,041 kg / m |
| Titanio Astm F136 Grado 5 | Barra redonda; suelo, Tol.-0 / +0,140 | Diámetro=130,0 mm, Peso=59,903 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; suelo | Diámetro=130,0 mm, Peso=59,903 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=130,0 mm, Peso=60 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; forjado en caliente, pelado, pulido | Diámetro=130,0 mm, Peso=60 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=140,0 mm, Peso=69,5 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=140,0 mm, Peso=69,5 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=145,0 mm, Peso=74,4 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; | Diámetro=150,0 mm, Peso=79,75 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; forjado en caliente, tratamiento térmico, enderezado, torneado | Diámetro=150,0 mm, Peso=79,75 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=155,0 mm, Peso=85 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=160,0 mm, Peso=90,75 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=170,0 mm, Peso=102,3 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; convertido +1.59 / -0 | Diámetro=180,0 mm, Peso=115 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=180,0 mm, Peso=115 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=190,0 mm, Peso=128 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=190,0 mm, Peso=128 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=192,0 mm, Peso=130 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=200,0 mm, Peso=148,5 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda; cumplió 1.59 / -0 | Diámetro=230,0 mm, Peso=187,5 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; girado +1.59 / -0 mm | Diámetro=230,0 mm, Peso=187,5 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; forjado en caliente, tratamiento térmico, enderezado, torneado | Diámetro=250,0 mm, Peso=222 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; recocido | Diámetro=260,0 mm, Peso=236 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda | Diámetro=300,0 mm, Peso=319 kg / m |
| Titanio Ams 4928 Grado 5 | Barra redonda | Diámetro=300,0 mm, Peso=319 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda | Diámetro=300,0 mm, Peso=319 kg / m |
| Barra de titanio Astm B348 grado 5 | Barra redonda; pelado | Diámetro=337,0 mm, Peso=408 kg / m |
Artículo anterior: SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO OFRECIDOS POR TITAN ENGINEERING
Siguiente artículo: ESPECIFICACIONES COMUNES DE TITANIO

