
Extremo de unión traslapada de titanio
Extremo de unión traslapada de titanio, extremo de unión de titanio gr1, gr2, gr7, gr12
Introducción del producto
Descripción
| Nombre | Extremo de unión traslapada de titanio | |||||||||
| Material | Grado 1, Grado 2, Grado 7, Grado 12 | |||||||||
| Especificación | 1/2"-48" Cédula 5 a Cédula 80 | |||||||||
| Estándar | ASTM B363 MSS SP-43 | |||||||||
| Procesamiento de superficies | Granallado de cuarzo, chorro de arena, pulido | |||||||||
| Capacidad mensual | 10 millones de toneladas | |||||||||
| ES 10204-3.1 Certificado (Referencia parcial) | ||||||||||
| Requisito | Sí | N | C | H | Fé | O | Elemento residual | |||
| Resto | Menos que o igual a | Menos que o igual a | Menos que o igual a | Menos que o igual a | Menos que o igual a | Cada | Total | |||
| Requerido | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Resultado | ST-01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.4 | ||
| Ensayo de tracción | ||||||||||
| Requisito MIN | Mucho no. | Resistencia a la tracción | Fuerza de fluencia 0.2% | Alargamiento | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| 345 minutos. | 275-450. | 20 MINUTOS. | ||||||||
| Resultado | ST-01 | 460 | 372 | 34 | ||||||
Parámetro ASME B16.9

Etiqueta: Extremo de muñón de junta traslapada de titanio, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio bajo, en stock
Artículo anterior: Crisol de titanio puro al 99,9 %
Siguiente artículo: Válvula de bola con brida de titanio
También podría gustarte
Envíeconsulta






