
Evaporador de serpentín de titanio para acuicultura de mariscos
Evaporador de bobina de titanio, tubos de titanio para acuicultura de mariscos, enfriador de titanio, condensador de titanio. El intercambiador de calor de tubo de titanio y carcasa de PVC utiliza material plástico rígido de PVC unido a polietileno como carcasa. Tiene una apariencia hermosa, resistencia a la corrosión por ácidos y álcalis, alta capacidad de carga y protección ambiental, entre otras ventajas. La prueba de presión de agua es de 0.6-0.8M
Introducción del producto
Evaporador de serpentín de titanio para acuicultura de mariscos
Tipo de producto de evaporador de titanio
1. Tipo horizontal (evaporador de titanio con carcasa de PVC)
Especificación
Modelo | Capacidad | Un(a)mm | B(MM) | C(M) | D(mm) | mi(mm) | Pulgada |
CSTY-F1.0A | 1.0 caballos de fuerza | 500 | 200 | 400 | 50 | 350 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F1.5A | 1,5 CV | 580 | 200 | 480 | 50 | 430 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F2.0A | 2.0 caballos de fuerza | 630 | 200 | 530 | 50 | 480 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F3.0A | 3.0 caballos de fuerza | 800 | 200 | 700 | 50 | 650 | 1.5 |
CSTY-F5.0A | 5.0 CV | 900 | 200 | 800 | 50 | 750 | 1.5 |
2. Tipo vertical (evaporador de titanio con carcasa de PVC)
Especificación
Modelo | Capacidad | Un(a)mm | B(MM) | C(M) | D(mm) | mi(mm) | Pulgada |
CSTY-F1.0B | 1.0 caballos de fuerza | 450 | 200 | 350 | 80 | 300 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F1.5B | 1,5 CV | 450 | 200 | 350 | 80 | 300 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F2.0B | 2.0 caballos de fuerza | 450 | 200 | 350 | 80 | 300 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F3.0B | 3.0 caballos de fuerza | 520 | 200 | 420 | 80 | 370 | 1.5 |
CSTY-F5.0B | 5.0 CV | 650 | 200 | 550 | 80 | 500 | 1.5 |
3. Evaporador de titanio
Evaporador de titanio
Modelo | (Velocidad de vértigo) Capacidad | (Círculo) bobinas | (MM) Diámetro exterior de la bobina | (MM) Diámetro exterior del tubo | (MM) Entrada de freón | (MM) Salida de freón |
CSTY-F1.0C | 1.0 caballos de fuerza | 4.5-8.5 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD12.7 |
CSTY-F1.5C | 1,5 CV | 6.5-15 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD12.7 |
CSTY-F2.0C | 2.0 caballos de fuerza | 10.5-17 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD12.7 |
CSTY-F3.0C | 3.0 caballos de fuerza | 13.5-30 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD19 |
CSTY-F5.0C | 5.0 CV | 18.5-50 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD19 |
Acepte una solicitud de diseño personalizado para fabricar un evaporador de titanio HP 1-60
Palabras clave: Evaporador de serpentín de titanio, tubos de titanio para acuicultura de mariscos, enfriador de titanio, condensador de titanio
Etiqueta: Evaporador de bobina de titanio para acuicultura de mariscos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio bajo, en stock
También podría gustarte
Envíeconsulta